


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | T10 - 886 | 3299 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | T10 - 885 | 3570 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | T10 - 884 | 7450 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | T10 - 883 | 0309 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | T10 - 882 | 9484 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | T10 - 881 | 5171 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | T10 - 880 | 7409 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | T10 - 879 | 2350 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | T10 - 878 | 9511 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | T10 - 877 | 5188 |
